Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 3.97 | 4.07 | 3.995 | 4.045 |
![]() | Unia Europejska | 4.29 | 4.39 | 4.305 | 4.355 |
![]() | Wielka Brytania | 4.99 | 5.09 | 5.015 | 5.075 |
![]() | Szwajcaria | 4.54 | 4.64 | 4.560 | 4.620 |
![]() | Australia | 2.58 | 2.70 | 2.600 | 2.690 |
![]() | Kanada | 2.90 | 3.02 | 2.920 | 3.010 |
![]() | Japonia | 0.0272 | 0.0312 | 0.0273 | 0.0311 |
![]() | Dania | 0.500 | 0.550 | 0.500 | 0.550 |
![]() | Norwegia | 0.290 | 0.340 | 0.290 | 0.340 |
![]() | Szwecja | 0.364 | 0.388 | 0.366 | 0.386 |
![]() | Czechy | 0.1730 | 0.1830 | 0.1740 | 0.1820 |
![]() | Rosja | 0.030 | 0.050 | 0.030 | 0.050 |
![]() | Węgry | 0.0108 | 0.0126 | 0.0110 | 0.0124 |
![]() | Rumunia | 0.83 | 0.95 | 0.84 | 0.94 |
![]() | Bułgaria | 2.17 | 2.41 | 2.19 | 2.39 |
![]() | Ukraina | 0.100 | 0.110 | 0.100 | 0.110 |
![]() | Turcja | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.20 |
![]() | Izrael | 0.91 | 1.20 | 0.92 | 1.19 |
![]() | Chiny | 0.53 | 0.61 | 0.55 | 0.60 |
![]() | Albania | 0.040 | 0.050 | 0.041 | 0.049 |
![]() | Gruzja | 1.42 | 1.62 | 1.43 | 1.61 |
![]() | Chorwacja | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Saint-Gaudens | 8 130 zł | 8 630 zł |
Złoto pr. 585 | 140 zł | 160 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po smsowym potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty. Rezerwacje obowiązują dla Kantoru w Łodzi ul.Woronicza 3.