Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
---|---|---|
![]() | dolar amerykański | 4.239900 |
![]() | euro | 4.531200 |
![]() | funt szterling | 5.270700 |
![]() | frank szwajcarski | 4.657200 |
![]() | dolar australijski | 2.757800 |
![]() | dolar kanadyjski | 3.123100 |
![]() | jen japoński | 0.030330 |
![]() | korona duńska | 0.608400 |
![]() | korona norweska | 0.379400 |
![]() | korona szwedzka | 0.390000 |
![]() | korona czeska | 0.191200 |
![]() | forint węgierski | 0.012230 |
![]() | lej rumuński | 0.912300 |
![]() | lew bułgarski | 2.316700 |
![]() | lira turecka | 0.204100 |
![]() | juan chiński | 0.595900 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Saint-Gaudens | 8 420 zł | 9 000 zł |
Złoto pr. 585 | 145 zł | 160 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po smsowym potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty. Rezerwacje obowiązują dla Kantoru w Łodzi ul.Woronicza 3.