Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 4.19 | 4.29 | 4.225 | 4.255 |
![]() | Unia Europejska | 4.49 | 4.59 | 4.530 | 4.560 |
![]() | Wielka Brytania | 5.24 | 5.34 | 5.255 | 5.305 |
![]() | Szwajcaria | 4.62 | 4.72 | 4.650 | 4.690 |
![]() | Australia | 2.71 | 2.83 | 2.740 | 2.810 |
![]() | Kanada | 3.07 | 3.19 | 3.100 | 3.160 |
![]() | Japonia | 0.0304 | 0.0328 | 0.0305 | 0.0327 |
![]() | Dania | 0.500 | 0.590 | 0.500 | 0.590 |
![]() | Norwegia | 0.320 | 0.380 | 0.320 | 0.380 |
![]() | Szwecja | 0.330 | 0.390 | 0.330 | 0.390 |
![]() | Czechy | 0.1875 | 0.1975 | 0.1885 | 0.1965 |
![]() | Rosja | 0.030 | 0.060 | 0.030 | 0.060 |
![]() | Węgry | 0.0120 | 0.0132 | 0.0121 | 0.0131 |
![]() | Rumunia | 0.89 | 1.01 | 0.90 | 1.00 |
![]() | Bułgaria | 2.31 | 2.51 | 2.32 | 2.50 |
![]() | Ukraina | 0.100 | 0.115 | 0.100 | 0.110 |
![]() | Turcja | 0.19 | 0.31 | 0.20 | 0.30 |
![]() | Izrael | 1.13 | 1.29 | 1.14 | 1.28 |
![]() | Chiny | 0.57 | 0.65 | 0.58 | 0.64 |
![]() | Albania | 0.040 | 0.050 | 0.041 | 0.049 |
![]() | Chorwacja | 0.41 | 0.59 | 0.41 | 0.59 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Saint-Gaudens | 8 420 zł | 9 000 zł |
Złoto pr. 585 | 145 zł | 160 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po smsowym potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty. Rezerwacje obowiązują dla Kantoru w Łodzi ul.Woronicza 3.