Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 4.32 | 4.42 | 4.340 | 4.380 |
![]() | Unia Europejska | 4.56 | 4.66 | 4.600 | 4.630 |
![]() | Wielka Brytania | 5.27 | 5.37 | 5.300 | 5.350 |
![]() | Szwajcaria | 4.73 | 4.83 | 4.750 | 4.800 |
![]() | Australia | 2.77 | 2.87 | 2.790 | 2.850 |
![]() | Kanada | 3.18 | 3.28 | 3.200 | 3.260 |
![]() | Japonia | 0.0291 | 0.0321 | 0.0292 | 0.0320 |
![]() | Dania | 0.530 | 0.570 | 0.530 | 0.565 |
![]() | Norwegia | 0.330 | 0.370 | 0.330 | 0.365 |
![]() | Szwecja | 0.384 | 0.404 | 0.385 | 0.403 |
![]() | Czechy | 0.1845 | 0.1945 | 0.1860 | 0.1920 |
![]() | Rosja | 0.025 | 0.045 | 0.025 | 0.045 |
![]() | Węgry | 0.0117 | 0.0131 | 0.0119 | 0.0129 |
![]() | Rumunia | 0.90 | 0.98 | 0.92 | 0.97 |
![]() | Bułgaria | 2.33 | 2.53 | 2.36 | 2.51 |
![]() | Ukraina | 0.105 | 0.115 | 0.105 | 0.115 |
![]() | Turcja | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.20 |
![]() | Izrael | 1.10 | 1.22 | 1.11 | 1.21 |
![]() | Chiny | 0.57 | 0.64 | 0.58 | 0.63 |
![]() | Albania | 0.040 | 0.050 | 0.041 | 0.049 |
![]() | Gruzja | 1.58 | 1.78 | 1.59 | 1.77 |
![]() | Chorwacja | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Saint-Gaudens | 8 080 zł | 8 570 zł |
Złoto pr. 585 | 140 zł | 160 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po smsowym potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty. Rezerwacje obowiązują dla Kantoru w Łodzi ul.Woronicza 3.